US OPEN R.1 | Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD |
D.Thiem (8) | 6 | 6 | 6 | 0 | ||
A.De Minaur (186) | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
R.Nadal (1) | 7 | 6 | 6 | 1 | ||
D.Lajovic (85) | 6 | 2 | 2 | 0 | ||
D.Goffin (14) | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
J:Benneteau (100) | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
G.Dimitrov (9) | 6 | 6 | 6 | 0 | ||
V.Safranek (210) | 1 | 4 | 2 | 0 | ||
N.Kyrgios (17) | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
J.Millman (235) | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
R.Federer (3) | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 |
F.Tiafoe (70) | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 |
Ka.Pliskova (1) | 6 | 6 | 3 | |||
M.Linette (72) | 2 | 1 | 1 | |||
E.Svitolina (4) |
6
|
6
|
3
|
0 | ||
K.Siniakova(42) |
0
|
7
|
6
|
0 |
Alfredo L. Tweets
martedì 29 agosto 2017
US OPEN DAY 2 TOP MATCHES 29-08-2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento