Montreal
Day 3
| ATP 1000 Montreal | Set (1) | Set (2) | Set (3) | HEAD TO HEAD |
| R.Federer (3) | 6 | 6 | 2 | |
| P.Polansky (116) | 2 | 1 | 0 | |
| J.M.Del Potro (31) | 3 | 6 | 0 | |
| D.Shapovalov (143) | 6 | 7 | 0 | |
| K.Nishkori (9) | 7 | 5 | 6 | 4 |
| G.Monfils (22) | 6 | 7 | 7 | 0 |
| R.Nadal (2) | 6 | 6 | 1 | |
| B.Coric (55) | 1 | 2 | 2 |

Nessun commento:
Posta un commento