(Fabio Fognini)
US OPEN R.1 | Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD |
F.Fognini (26) | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
S.Travaglia (144) | 6 | 7 | 3 | 6 | 0 | |
A.Seppi (81) | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | |
R.Bautista (13) | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 | |
F.Schiavone (77) | 6 | 4 | 2 | 3 | ||
K.Kanepi (418) | 0 | 6 | 6 | 2 |
Nessun commento:
Posta un commento