Andy Murray Current World No.1 from Novembre 2016, next week will be No. 3, The Battle No.1 is start.
| NADAL & FEDERER's POTENTIAL POINTS IN CINCINNATI | |||||||
| Cincinnati | DNP | 2R | 3R | QF | SF | Final | Title |
| Nadal | 7,465 | 7,475 | 7,555 | 7,645 | 7,825 | 8,065 | 8,465 |
| Federer | 7,145 | 7,155 | 7,235 | 7,325 | 7,505 | 7,745 | 8,145 |
| ATP RANKING LIVE 14-08-2017 | ||||
| Rank | MOVE | PLAYER | POINT | |
| 1 | ๐ผ1 | Nadal | 7465 | |
| 2 | ๐ผ1 | Federer | 7145 | |
| 3 | ๐ฝ2 | Murray | 7150 | |
| 4 | = | Wawrinka | 5690 | |
| 5 | = | Djokovic | 5325 | |
| 6 | ๐ผ1 | A.Zverev | 4470 | BEST RANK. |
| 7 | ๐ฝ1 | Cilic | 4155 | |
| 8 | = | D.Thiem | 3860 | |
| 9 | = | Nishikori | 3195 | |
| 10 | = | Raonic | 3880 | |
DEFENDING POINT FIGHT NO.1
| Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Totale | |
| Nadal | 90 | 180 | 100 | 0 | 370 |
| Federer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murray | 0 | 360 | 2000 | 2500 | 4860 |

Nessun commento:
Posta un commento