| Wimbledon Day 7 | Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD |
| M.Cilic (6) | 6 | 6 | 6 | 2 | ||
| R.Bautista (19) | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
| S.Querrey (28) | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| K.Anderson (42) | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 |
| Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
| A.Murray (1) | 7 | 6 | 6 | 2 | ||
| B.Paire (46) | 6 | 4 | 4 | 0 | ||
| Set(1) | Set(2) | Set(3) | Set(4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
| R.Nadal (2) | 3 | 4 | 6 | 6 | 13 | 4 |
| G.Muller (26) | 6 | 6 | 3 | 4 | 15 | 1 |
| Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
| M.Raonic (7) | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 0 |
| A.Zverev (12) | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
| D. Thiem (8) | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| T.Berdych (15) | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 |
| Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
| R.Federer (5) | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
| G.Dimitrov (11) | 4 | 2 | 4 | 0 | ||
| Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
| N.Djokovic (4) | 6 | 7 | 6 | 1 | ||
| A.Mannarino (51) | 2 | 6 | 4 | 0 |
QUARTI DI FINALE
A.MURRAY 🆚 S.QUERREY
M.CILIC 🆚MULLER
M.RAONIC 🆚 FEDERER
DJOKOVIC 🆚 BERDYCH
Nessun commento:
Posta un commento