Wimbledon Day 4 | Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD |
G.Dimitrov (11) | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
M.Baghdatis (65) | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
G.Monfils (14) | 7 | 6 | 6 | 0 | ||
K.Edmund (50) | 6 | 4 | 4 | 0 | ||
Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
N.Djokovic (4) | 6 | 6 | 6 | 0 | ||
A.Pavlasek (136) | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
Set(1) | Set(2) | Set(3) | Set(4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
T.Berdych (15) | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | |
R.Harrison (41) | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | |
Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
D.Thiem (8) | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
G.Simon (36) | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
M.Raonic (7) | 3 | 7 | 6 | 7 | 2 | |
M.Youzhny (82) | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | |
Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
R.Federer (5) | 7 | 6 | 6 | 0 | ||
D.Lajovic (79) | 6 | 3 | 2 | 0 | ||
Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
A.Zverev (12) | 6 | 6 | 6 | 1 | ||
F.Tiafoe (64) | 3 | 4 | 3 | 0 |
Alfredo L. Tweets
giovedì 6 luglio 2017
WIMBLEDON DAY 4 R2 RESULTS TOP PLAYER
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento