
(John Isner)
| ATP 250 Bastad SF | Set (1) | Set (2) | Set (3) | HEAD TO HEAD |
| A.Kuznetsov (88) | 3 | 2 | 0 | |
| A.Dolgopolov (89) | 6 | 6 | 0 | |
| D.Ferrer (46) | 6 | 6 | 6 | 14 |
| F.Verdasco (39) | 1 | 7 | 4 | 7 |
| ---------------------------------------------------------------------------- | ||||
| ATP 250 Umago SF | Set (1) | Set (2) | Set (3) | HEAD TO HEAD |
| 7 | 6 | 0 | ||
| I.Dodig (412) | 6 | 1 | 1 | |
| A.Giannessi (104) | 2 | 6 | 3 | 0 |
| P.Lorenzi (34) | 6 | 4 | 6 | 2 |
VIDEO DERBY AZZURRO ➤
| ATP 250 Newport SF | Set (1) | Set (2) | Set (3) | HEAD TO HEAD |
| M.Ebden (249) | 6 | 6 | 0 | |
| P.Gojowczyk (131) | 3 | 3 | 0 | |
| J.Isner (21) | 6 | 6 | 0 | |
| B.Fratangelo (142) | 2 | 4 | 0 |
LE FINALI
BASTAD (Clay) ๐
Ferrer vs Dolgopolov
UMAGO (Clay) ๐
Rublev vs Lorenzi
NEWPORT (Grass) ๐
Ebden vs Isner
Nessun commento:
Posta un commento