| Wimbledon Day 2 | Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD |
| J.M Del Potro (32) | 6 | 3 | 7 | 6 | 0 | |
| T.Kokkinakis (486) | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | |
| Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
| M.Raonic (7) | 7 | 6 | 7 | 0 | ||
| J-L. Struff (53) | 6 | 2 | 6 | 0 | ||
| Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
| G.Monfils (14) | 6 | 7 | 6 | 1 | ||
| D.Brands (215) | 3 | 5 | 4 | 3 | ||
| Set(1) | Set(2) | Set(3) | Set(4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
| Novak Djokovic (4) | 6 | 2 | 0 | 3 | ||
| M.Klizan (47) | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
| J.Sock (18) | 6 | 4 | 7 | 6 | 0 | |
| Ch.Garin (220) | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | |
| Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
| R.Federer (5) | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
| A.Dolgopolov (84) | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
| A.Zverev (12) | 6 | 7 | 6 | 0 | ||
| E.Donskoy(98) | 4 | 6 | 3 | 0 | ||
| Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
| D.Thiem (8) | 6 | 6 | 6 | 1 | ||
| V.Pospisil (73) | 4 | 4 | 3 | 0 | ||
| ITALIANI IN CAMPO | Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD |
| S.Travaglia (155) | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 |
| A.Rublev (95) | 6 | 6 | 7 | 1 | 7 | 0 |
| Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
| P.Lorenzi (33) | 7 | 4 | 7 | 2 | ||
| H.Zeballos (52) | 6 | 6 | 6 | 0 | ||
| Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
| S.Errani (76) | 1 | 4 | 2 | |||
| T.Pironkova (131) | 6 | 6 | 2 |
Alfredo L. Tweets
martedì 4 luglio 2017
WIMBLEDON DAY 2 BEST MATCHES AND ITALIAN PLAYER
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento