(Fabio Fognini, foto Getty Images)
ITALIANI IN CAMPO | Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD |
S.Bolelli (312) | 1 | 5 | 2 | 1 | ||
J.W.Tsonga (10) | 6 | 7 | 6 | 2 | ||
Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
P.Lorenzi (33) | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | |
H.Zeballos (52) | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | |
Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
F.Fognini (29) | 7 | 6 | 6 | 2 | ||
J.Vesely (48) | 6 | 4 | 2 | 0 | ||
Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
A.Seppi (87) | 3 | 6 | 3 | 0 | ||
K.Anderson (42) | 6 | 7 | 6 | 0 | ||
Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
F.Schiavone (72) | 3 | 0 | 0 | |||
E.Svitolina (5) | 6 | 6 | 1 | |||
Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
C.Giorgi (86) | 6 | 6 | 6 | 1 | ||
M.Keys (18) | 4 | 7 | 1 | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento