| Day 8 | AO 2018 R.4 | Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD |
| Ore | F.Fognini (27) | 1 | 4 | 4 | 2 | ||
| 02:30 | T.Berdych (20) | 6 | 6 | 6 | 2 | ||
| Ore | R.Federer (2) | 6 | 7 | 6 | 0 | ||
| 05:00 | M.Fucsovics (89) | 4 | 6 | 2 | 0 | ||
| Ore | D.Thiem (5) | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 |
| 06:00 | T.Sandgren (97) | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 |
| Ore | N.Djokovic (14) | 6 | 5 | 6 | 1 | ||
| 09:00 | H.Chung (58) | 7 | 7 | 7 | 0 |
Alfredo L. Tweets
domenica 21 gennaio 2018
AO 2018 R4 ORDER OF PLAY 22-01-2018
Dominic Thiem
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento