Day 10 | AO 2018 QF | Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD |
Ore | T.Sandgren (97) | 4 | 6 | 3 | 0 | ||
03:00 | H.Chung (58) | 6 | 7 | 6 | 1 | ||
Ore | R.Federer (2) | 7 | 6 | 6 | 19 | ||
09:30 | T.Berdych (17) | 6 | 3 | 4 | 6 | ||
Ore | A.Kerber (16) | 6 | 6 | 6 | |||
01:00 | M.Keys (20) | 1 | 2 | 1 | |||
Ore | S.Halep (1) | 6 | 6 | 6 | |||
05:00 | Ka.Pliskova (6) | 3 | 2 | 1 |
Alfredo L. Tweets
martedì 23 gennaio 2018
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento