AO 2018 | Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
Ore | S.Querrey (13) | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | |
01:00 | M.Fucsovics (80) | 6 | 7 | 4 | 6 | 0 | |
Ore | D.Thiem (5) | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 |
01:00 | D.Kudla (190) | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Ore | N.Djokovic (14) | 4 | 6 | 6 | 6 | 16 | |
04:00 | G.Monfils (39) | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
Ore | J.M.Del Potro (10) | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | |
04:00 | K.Khachanov (47) | 4 | 6 | 7 | 4 | 0 | |
Ore | D.Goffin (7) | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | |
06:30 | J.Benneteau (59) | 1 | 7 | 6 | 7 | 2 | |
Ore | A.Zverev (4) | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | |
07:00 | P.Gojowczyk (62) | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
Ore | S.Wawrinka (8) | 2 | 1 | 4 | 0 | ||
10:30 | T.Sandgren (97) | 6 | 6 | 6 | 0 | ||
Ore | R.Federer (2) | 6 | 6 | 7 | 1 | ||
10:30 | J.L.Struff (55) | 4 | 4 | 6 | 0 |
Alfredo L. Tweets
mercoledì 17 gennaio 2018
AO 2018 DAY 4 TOP MATCHES ORDER OF PLAY 18-01-2017
Novak Djokovic
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento