(Marcos Baghdatis)
| ATP | CHENGDU SF | Set (1) | Set (2) | Set (3) | Head To H. |
| Ore | Y.Sugita (43) | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 08:10 | D.Istomin (78) | 6 | 6 | 6 | 1 |
| Ore | G.Pella (72) | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 10:10 | Baghdatis (113) | 5 | 6 | 6 | 1 |
| ATP | SHENZHEN SF | Set (1) | Set (2) | Set (3) | HH |
| Ore | Laaksonen (107) | 6 | 7 | 3 | 0 |
| 11:10 | D.Goffin (12) | 7 | 5 | 6 | 0 |
| Ore | D.Dzumhur (40) | 3 | 4 | 0 | |
| 13:00 | Dolgopolov (53) | 6 | 6 | 0 |
FINALE πSHENZHEN
D.Goffin (12) πDolgopolov (53) = 0-2


Nessun commento:
Posta un commento