Un grandissimo in bocca in lupo a tutti gli italiani impegnati oggi a Roehampton sede delle qualificazioni al tabellone principale di Wimbledon, speriamo in tante vittorie azzurre ๐ช
| Wimbledon R.1 Qualif. | Set (1) | Set (2) | Set (3) | HEAD TO HEAD |
| A.Arnaboldi (258) | 4 | 6 | 6 | 1 |
| A.Setkic (199) | 6 | 3 | 4 | 1 |
| G.Quinzi (242) | 4 | 3 | 0 | |
| C.Garin (218) | 6 | 6 | 0 | |
| L.Giustino (168) | 4 | 0 | 0 | |
| D.King (119) | 6 | 6 | 0 | |
| S.Travaglia (155) | 6 | 7 | 2 | |
| S.Caruso (198) | 3 | 5 | 0 | |
| M.Donati (293) | 6 | 2 | 0 | |
| K.Kravchuk (125) | 7 | 6 | 2 | |
| S.Bolelli (312) | 7 | 2 | 11 | 1 |
| S.Groth (187) | 6 | 6 | 9 | 1 |
| S.Napolitano (158) | 5 | 6 | 3 | 0 |
| V.Millot (171) | 7 | 3 | 6 | 0 |
| L.Vanni (121) | 6 | 6 | 11 | 0 |
| C.Hemery (205) | 2 | 7 | 13 | 0 |
| F.Gaio (162) | 4 | 3 | 0 | |
| Y.Hanfmann (173) | 6 | 6 | 1 | |
| A.Giannessi (100) | 6 | 3 | 4 | 0 |
| P.Sousa (153) | 4 | 6 | 6 | 1 |
| R.Bellotti (227) | 6 | 3 | 0 | |
| B.Kavcic (108) | 1 | 0 | 0 |
------------ ๐พ------------
Vincono e passano al R2 : Travaglia, Arnaboldi, Bellotti, Bolelli
Perdono: Quinzi, Giustino, Caruso, Donati, Gaio, Napolitano, Vanni, Giannessi
Round 2
Arnaboldi vs Lacko (103)
Travaglia vs Halys (139)
Bellotti vs Kudla (189)
Bolelli vs Menendez (145)
Round 2
Arnaboldi vs Lacko (103)
Travaglia vs Halys (139)
Bellotti vs Kudla (189)
Bolelli vs Menendez (145)

Nessun commento:
Posta un commento