Super settimana quella appena conclusa per i tennisti azzurri, Lorenzi vince il ricco challenger di Caltanissetta ed eguaglia il suo best ranking (33); Fabbiano con la finale raggiunta a Nottingham scala +10 ed e' 93 posizione mai raggunta prima, cosi' anche per Alessandro Giannessi che per la prima volta e' top 100, solo Fognini e Seppi perdono qualche posizione, ma abbiamo ben 6 Top 100
| RANK. ITA | MOVE | PLAYER | POINT | |
| 27 | ๐ฝ1 | Fognini | 1430 | |
| 33 | ๐ผ3 | Lorenzi | 1188 | |
| 85 | ๐ฝ9 | Seppi | 616 | |
| 93 | ๐ผ10 | Fabbiano | 584 | B. RANK. |
| 97 | = | Cecchinato | 549 | |
| 99 | ๐ผ19 | Giannessi | 539 | B. RANK. |
| 118 | ๐ผ1 | Vanni | 462 | |
| 155 | ๐ผ2 | Travaglia | 355 | B. RANK. |
| 158 | ๐ผ6 | Napolitano | 352 | |
| 160 | ๐ผ1 | Gaio | 345 | |
| 165 | ๐ผ2 | Giustino | 334 | B. RANK. |
| 197 | ๐ผ1 | Caruso | 275 | |
| 216 | ๐ผ1 | Bellotti | 246 | |
| 233 | ๐ผ2 | Berrettini | 225 | B. RANK. |
| 240 | ๐ผ23 | Quinzi | 221 |

Nessun commento:
Posta un commento