Nadal da record: centra la decima anche a Barcellona, 51° trofeo sul rosso, prossimo obiettivo il 9 Titolo a Roma e il 10° a Parigi.
Rank | MOVE | PLAYER | POINT |
1 | = | Murray | 11870 |
2 | = | Djokovic | 8085 |
3 | = | Wawrinka | 5695 |
4 | = | Federer | 5125 |
5 | = | Nadal | 4735 |
6 | = | Raonic | 4165 |
7 | = | Nishikori | 4010 |
8 | = | Cilic | 3565 |
9 | = | Thiem | 3535 |
10 | = | Goffin | 2975 |
11 | = | Tsonga | 2915 |
12 | πΌ 1 | Berdych | 2870 |
13 | π½ 1 | Dimitrov | 2820 |
14 | = | Pouille | 2746 |
15 | = | Sock | 2450 |
πππ °π ²π ΄ 01-05-2017
1 | Roger Federer | 4045 | - |
2 | Rafael Nadal | 3735 | - |
3 | Stan Wawrinka | 1590 | - |
4 | Dominic Thiem | 1485 | 3 |
5 | David Goffin | 1460 | -1 |
6 | Grigor Dimitrov | 1375 | -1 |
7 | Jo W.Tsonga | 1265 | -1 |
8 | Albert Ramos ViΓ±olas | 1220 | 1 |
9 | Jack Sock | 1220 | -1 |
10 | Pablo Carreno B. | 1120 | - |
Nessun commento:
Posta un commento