Rank | MOVE | PLAYER | POINT | RANK. ITA | MOVE | PLAYER | POINT |
1 | = | Murray | 10370 | 29 | = | Fognini | 1350 |
2 | = | Djokovic | 7445 | 34 | = | Lorenzi | 1153 |
3 | = | Wawrinka | 5695 | 83 | = | Seppi | 651 |
4 | = | Nadal | 5375 | 103 | = | Fabbiano | 535 |
5 | = | Federer | 5035 | 104 | = | Cecchinato | 535 |
6 | = | Raonic | 4450 | 109 | π½1 | Giannessi | 511 |
7 | = | Thiem | 4145 | 121 | π½1 | Vanni | 469 |
8 | = | Cilic | 3765 | 158 | = | Gaio | 353 |
9 | = | Nishikori | 3650 | 159 | = | Travaglia | 351 |
10 | = | A.Zverev | 3150 | 175 | = | Giustino | 315 |
11 | πΌ 2 | Jo Tsonga | 3125 | 187 | π½2 | Napolitano | 293 |
12 | π½ 1 | Goffin | 3055 | 199 | π½3 | Caruso | 272 |
13 | π½ 1 | Dimitrov | 2900 | 204 | π½3 | Bellotti | 266 |
14 | = | Berdych | 2885 | 226 | πΌ11 | Quinzi | 235 |
15 | = | Sock | 2415 | 231 | π½5 | Donati | 229 |
SINGLES RACE | ATP NEXT GEN | ||||||
1 | Nadal | 4915 | = | 1 | Zverev | 2140 | = |
2 | Federer | 4045 | = | 2 | Coric | 641 | = |
3 | Thiem | 2445 | = | 3 | Chung | 425 | = |
4 | A.Zverev | 2130 | = | 4 | Tiafoe | 407 | = |
5 | Wawrinka | 1940 | πΌ1 | 5 | Escobedo | 358 | = |
6 | Goffin | 1730 | π½1 | 6 | Khachanov | 345 | = |
7 | Djokovic | 1615 | = | 7 | Donaldson | 337 | = |
8 | Tsonga | 1560 | πΌ3 | 8 | Medvedev | 325 | = |
9 | Dimitrov | 1475 | π½1 | 9 | Ruud | 306 | = |
10 | Carreno | 1380 | π½1 | 10 | Halys | 291 | = |
11 | Sock | 1320 | π½1 | 11 | Rublev | 288 | = |
12 | Ramos | 1240 | = | 12 | Bublik | 212 | πΌ1 |
13 | Murray | 1210 | = | 13 | Fritz | 200 | π½1 |
14 | Nishikori | 1200 | = | 14 | Rubin | 189 | = |
15 | Raonic | 1155 | πΌ1 | 15 | Shapovalov | 178 | = |
Alfredo L. Tweets
lunedì 29 maggio 2017
ALL RANKINGS 29/05/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento