Wimbledon Day 4 | Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD |
G.Dimitrov (11) | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
M.Baghdatis (65) | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
G.Monfils (14) | 7 | 6 | 6 | 0 | ||
K.Edmund (50) | 6 | 4 | 4 | 0 | ||
Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
N.Djokovic (4) | 6 | 6 | 6 | 0 | ||
A.Pavlasek (136) | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
Set(1) | Set(2) | Set(3) | Set(4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
T.Berdych (15) | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | |
R.Harrison (41) | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | |
Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
D.Thiem (8) | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
G.Simon (36) | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
M.Raonic (7) | 3 | 7 | 6 | 7 | 2 | |
M.Youzhny (82) | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | |
Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
R.Federer (5) | 7 | 6 | 6 | 0 | ||
D.Lajovic (79) | 6 | 3 | 2 | 0 | ||
Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
A.Zverev (12) | 6 | 6 | 6 | 1 | ||
F.Tiafoe (64) | 3 | 4 | 3 | 0 |
Alfredo L. Tweets
giovedì 6 luglio 2017
WIMBLEDON DAY 4 R2 RESULTS TOP PLAYER
ITALIANI IN CAMPO ATP-CHALLENGER LIVE STREAM 💪🎾
(Paolo Lorenzi)
WIMBLEDON R2 💪💪🎾
Ore 16:00 Lorenzi (33) 🆚 Donaldson (66) =
Head to head =0-0
CHALLENGER RECANATI
LIVE STREAM 💪💪🎾
Ore 17:00 Caruso (200) 🆚 Ramanathan(184) = 1-0
Ore 19:00 Bega (333) 🆚 Menendez (145) = 0-0
Ore 21:00 Arnaboldi (260) 🆚 De Schepper (161) = 0-2
mercoledì 5 luglio 2017
ITALIANI IN CAMPO WIMBLEDON DAY 3
(Fabio Fognini, foto Getty Images)
ITALIANI IN CAMPO | Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD |
S.Bolelli (312) | 1 | 5 | 2 | 1 | ||
J.W.Tsonga (10) | 6 | 7 | 6 | 2 | ||
Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
P.Lorenzi (33) | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | |
H.Zeballos (52) | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | |
Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
F.Fognini (29) | 7 | 6 | 6 | 2 | ||
J.Vesely (48) | 6 | 4 | 2 | 0 | ||
Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
A.Seppi (87) | 3 | 6 | 3 | 0 | ||
K.Anderson (42) | 6 | 7 | 6 | 0 | ||
Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
F.Schiavone (72) | 3 | 0 | 0 | |||
E.Svitolina (5) | 6 | 6 | 1 | |||
Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
C.Giorgi (86) | 6 | 6 | 6 | 1 | ||
M.Keys (18) | 4 | 7 | 1 | 1 |
Iscriviti a:
Post (Atom)