Day 10 | AO 2018 QF | Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD |
Ore | T.Sandgren (97) | 4 | 6 | 3 | 0 | ||
03:00 | H.Chung (58) | 6 | 7 | 6 | 1 | ||
Ore | R.Federer (2) | 7 | 6 | 6 | 19 | ||
09:30 | T.Berdych (17) | 6 | 3 | 4 | 6 | ||
Ore | A.Kerber (16) | 6 | 6 | 6 | |||
01:00 | M.Keys (20) | 1 | 2 | 1 | |||
Ore | S.Halep (1) | 6 | 6 | 6 | |||
05:00 | Ka.Pliskova (6) | 3 | 2 | 1 |
Alfredo L. Tweets
martedì 23 gennaio 2018
AO 2018 ORDER OF PLAY QF MAN AND WOMEN 24-01-2018
CILIC & EDMUND PRIMA SEMIFINALE AGLI AUSTRALIAN OPEN HIGHLIGHTS
La prima Semifinale degli Australian Open sara' tra il Croato 🇭🇷️ Marin Cilic (5) e l'Inglese🇬🇧️ Kyle Edmund (49), tra i due tennisti ci sono due precedenti, un esibizione sull'erba vinta da Edmund, mentre a Shanghai sul cemento ha vinto Cilic.
Un eventuale finale Cilic salirebbe al N °3 Best Ranking, mentre Kyle che nella Live e' N°26 occuperebbe il N° 17
HIGHLIGHTS 👇
lunedì 22 gennaio 2018
AO 2018 ORDER OF PLAY 23-01-2018 QF MAN-WOMEN
Day 9 | AO 2018 QF | Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD |
Ore | G.Dimitrov (3) | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | |
04:30 | K.Edmund (49) | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
Ore | R.Nadal (1) | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 |
09:00 | M.Cilic (6) | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 |
Ore | E.Mertens (37) | 6 | 6 | 0 | |||
03:00 | E.Svitolina (4) | 4 | 0 | 1 | |||
Ore | C.Suarez N. (39) | 0 | 7 | 2 | |||
10:30 | C.Wozniacki (2) | 6 | 6 | 4 |
AO 2018 MAIN DRAW AGGIORNATO VIDEO HIGHLIGHTS
Ecco i Quarti di finale degli Australian Open :
🇪🇸# 1 Nadal - #6 Cilic🇭🇷
🇧🇬# 3 Dimitrov - #49 Edmund🇬🇧
🇺🇸# 97 Sandgren - #58 Chung🇰🇷
🇨🇿# 19 Berdych - #2 Federer🇨🇭
🇨🇿# 19 Berdych - #2 Federer🇨🇭
👇
domenica 21 gennaio 2018
AO 2018 R4 ORDER OF PLAY 22-01-2018
Dominic Thiem
Day 8 | AO 2018 R.4 | Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD |
Ore | F.Fognini (27) | 1 | 4 | 4 | 2 | ||
02:30 | T.Berdych (20) | 6 | 6 | 6 | 2 | ||
Ore | R.Federer (2) | 6 | 7 | 6 | 0 | ||
05:00 | M.Fucsovics (89) | 4 | 6 | 2 | 0 | ||
Ore | D.Thiem (5) | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 |
06:00 | T.Sandgren (97) | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 |
Ore | N.Djokovic (14) | 6 | 5 | 6 | 1 | ||
09:00 | H.Chung (58) | 7 | 7 | 7 | 0 |
sabato 20 gennaio 2018
AO 2018 R4 DAY 7 ORDER OF PLAY 21-01-2018
Grigor Dimitrov
Day 7 | AO 2018 R.4 | Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD |
Ore | P.Carreno (11) | 7 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
02:30 | M.Cilic (6) | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | |
Ore | R.Nadal (1) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
04:30 | D.Schwartzman (26) | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | |
Ore | A.Seppi (76) | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
06:30 | K.Edmund (49) | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | |
Ore | G.Dimitrov (3) | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | |
09:00 | N.Kyrgios (17) | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 |
Iscriviti a:
Post (Atom)