La classifica di questa settimana presenta pochi cambiamenti e nessun Best Ranking, guadagnano un posto al massimo due i seguenti giocatori:
๐Fognini, Lorenzi, Seppi, Giannessi, Napolitano, Bolelli e Arnaboldi.
Perdono posizioni :
๐Fabbiano, Cecchinato, Vanni, Caruso, Bellotti e Giustino.
Stazionari:
↔Travaglia e Berrettini.
RANKING ATP TOP 15 ITALIA | ||||
ITA | MOVE | PLAYER | POINT | |
26 | ๐ผ1 | Fognini | 1650 | |
38 | ๐ผ1 | Lorenzi | 1190 | |
72 | ๐ฝ1 | Fabbiano | 695 | |
86 | ๐ผ1 | Seppi | 611 | |
107 | ๐ฝ7 | Cecchinato | 524 | |
123 | = | Berrettini | 463 | |
129 | = | Travaglia | 436 | |
130 | ๐ผ1 | Giannessi | 435 | |
160 | ๐ฝ3 | Vanni | 348 | |
167 | ๐ผ1 | Napolitano | 326 | |
178 | ๐ฝ2 | Caruso | 307 | |
196 | ๐ผ1 | Bolelli | 277 | |
216 | ๐ผ2 | Arnaboldi | 240 | |
257 | ๐ฝ1 | Bellotti | 197 | |
260 | ๐ฝ2 | Giustino | 196 |
Nessun commento:
Posta un commento