(Rafa Nadal)
ATP | TOKIO QF | Set (1) | Set (2) | Set (3) | Head To H. |
Ore | Schwartzman (29) | 6 | 7 | 1 | |
05:10 | S.Johnson (46) | 0 | 5 | 1 | |
Ore | D.Goffin (11) | 7 | 6 | 1 | |
07:05 | R.Gasquet (30) | 5 | 2 | 0 | |
Ore | M.Cilic (5) | 6 | 6 | 5 | |
09:05 | R.Harrison (52) | 2 | 0 | 1 | |
Ore | Y.Sugita (40) | 2 | 4 | 2 | |
10:10 | A.Mannarino (31) | 6 | 6 | 2 |
SF | F |
D.Goffin (11) | |
D.Schwartzman (29) | |
M.Cilic (5) | |
A.Mannarino (31) |
ATP | PECHINO QF | Set (1) | Set (2) | Set (3) | Head To H. | |
Ore | G.Dimitrov (8) | 7 | 4 | 6 | 3 | |
06:45 | R.Bautista (13) | 6 | 6 | 2 | 1 | |
Ore | R.Nadal (1) | 6 | 7 | 7 | ||
08:40 | J.Isner (17) | 4 | 6 | 1 | ||
Ore | N.Kyrgios (19) | 6 | 3 | 1 | ||
10:55 | S.Darcis(73) | 0 | 0 | 0 | ||
Ore |
A.Zverev (4)
|
6
|
6
|
1 | ||
13:30 | A.Rublev (39) |
2
|
|
0 |
SF | F |
R.Nadal (1) | |
G.Dimitrov (8) | |
Kyrgios (19) | |
A.Zverev (4) |
Nessun commento:
Posta un commento