Unica variazione e' il sorpasso di Raonic nei confronti di Nishikori dovuto alla perdita dei 500 punti di Atlanta da parte del giapponese impegnato alle Olimpiadi..
Ecco le classifiche:
| ATP RANKING | ATP RACE | UNDER 21 |
| 1 DJOKOVIC = | 1 DJOKOVIC = | 1 ZVEREV (27) |
| 2 MURRAY = | 2 MURRAY = | 2 CORIC (51) |
| 3 FEDERER = | 3 RAONIC = | 3 FRITZ (56) |
| 4 WAWRINKA = | 4 NISHIKORI = | 4 NISHIOKA (85) |
| 5 NADAL = | 5 NADAL = | 5 KHACHANOV (96) |
| 6 RAONIC +1 | 6 THIEM = | 6 CHUNG (116) |
| 7 NISHIKORI -1 | 7 WAWRINKA = | 7 DONALDSON (122) |
| 8 BERDYCH = | 8 MONFILS = | 8 TIAFOE (123) |
| 9 TSONGA = | 9 BERDYCH = | 9 HALYS (138) |
| 10 THIEM = | 10 FEDERER = | 10 YMER(146) |

Nessun commento:
Posta un commento