CLASSIFICA
| AGE | ||
BEST RANKING | 16 | KYRGIOS | 27/04/1995 |
BEST RANKING | 56 | FRITZ | 28/10/1997 |
BEST RANKING | 60 | ELIAS | 24/11/1990 |
BEST RANKING | 63 | MARCHENKO | 08/09/1987 |
BEST RANKING | 85 | NISHIOKA | 27/09/1995 |
BEST RANKING | 98 | CARBALLES BAENA | 23/03/1993 |
BEST RANKING | 120 | NOVIKOV | 06/11/1993 |
BEST RANKING | 122 | DONALDSON | 09/10/1996 |
BEST RANKING | 123 | TIAFOE | 20/01/1998 |
BEST RANKING | 131 | ANDREOZZI | 05/08/1991 |
Alfredo L. Tweets
lunedì 8 agosto 2016
BEST RANKING OF THE WEEK 08/08/2016
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento