R3 | AO 2018 | Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD |
Ore | P.Carreno B.(11) | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | |
02:30 | G.Muller (28) | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | |
Ore | G.Dimitrov (3) | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
04:00 | A.Rublev (32) | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | |
Ore | A.Seppi (76) | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 1 |
04:00 | I.Karlovic (89) | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 |
Ore | M.Cilic (6) | 7 | 6 | 7 | 5 | ||
06:00 | R.Harrison (45) | 6 | 3 | 6 | 1 | ||
Ore | J-W.Tsonga (15) | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | |
09:00 | N.Kyrgios (17) | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | |
Ore | R.Nadal (1) | 6 | 6 | 6 | 0 | ||
09:00 | D.Dzumhur (30) | 1 | 3 | 1 | 1 |
Alfredo L. Tweets
giovedì 18 gennaio 2018
AO 2018 DAY 5 TOP MATCHES R3 ORDER OF PLAY 19-01-2018
mercoledì 17 gennaio 2018
AO 2018 DAY 4 TOP MATCHES ORDER OF PLAY 18-01-2017
Novak Djokovic
AO 2018 | Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
Ore | S.Querrey (13) | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | |
01:00 | M.Fucsovics (80) | 6 | 7 | 4 | 6 | 0 | |
Ore | D.Thiem (5) | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 |
01:00 | D.Kudla (190) | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Ore | N.Djokovic (14) | 4 | 6 | 6 | 6 | 16 | |
04:00 | G.Monfils (39) | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
Ore | J.M.Del Potro (10) | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | |
04:00 | K.Khachanov (47) | 4 | 6 | 7 | 4 | 0 | |
Ore | D.Goffin (7) | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | |
06:30 | J.Benneteau (59) | 1 | 7 | 6 | 7 | 2 | |
Ore | A.Zverev (4) | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | |
07:00 | P.Gojowczyk (62) | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
Ore | S.Wawrinka (8) | 2 | 1 | 4 | 0 | ||
10:30 | T.Sandgren (97) | 6 | 6 | 6 | 0 | ||
Ore | R.Federer (2) | 6 | 6 | 7 | 1 | ||
10:30 | J.L.Struff (55) | 4 | 4 | 6 | 0 |
AO 2018 DAY 4 ITALIANI ORDER OF PLAY 18-01-2018
Camila Giorgi
AO 2018 | Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
Ore | F.Fognini (25) | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
04:30 | E.Donskoy (57) | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
Ore | L.Sonego (219) | 2 | 2 | 3 | 0 | ||
06:00 | R.Gasquet (31) | 6 | 6 | 6 | 0 | ||
Ore | C.Giorgi (71) | 7 | 4 | 1 | 0 | ||
09:00 | A.Barty (17) | 5 | 6 | 6 | 2 |
Iscriviti a:
Post (Atom)