Wimbledon R.2 QUALIF. | Set (1) | Set (2) | Set (3) | HEAD TO HEAD |
A.Arnaboldi (258) | 6 | 4 | 0 | |
L.Lacko (103) | 7 | 6 | 1 | |
S.Travaglia (155) | 7 | 6 | 0 | |
Q.Halys (139) | 5 | 0 | 0 | |
R.Bellotti (227) | 1 | 1 | 0 | |
D.Kudla (189) | 6 | 6 | 0 | |
S.Bolelli (312) | 6 | 4 | 0 | |
A.Menendez (145) | 4 | 3 | 1 |
Wimbledon R.1 QUALI. WTA | Set (1) | Set (2) | Set (3) | HEAD TO HEAD |
J.Paolini (132) | 7 | 6 | 0 | |
E.Silva (594) | 5 | 2 | 0 | |
M.Trevisan (209) | 4 | 6 | 3 | 0 |
P.Monova (191) | 6 | 2 | 6 | 0 |
----------🎾----------
Vincono : Paolini, Travaglia,
Perdono : Trevisan, Arnaboldi, Bellotti
Per le qualificazioni femminile vince la Paolini, mentre la Trevisan e' fuori, prossimo incontro per Jasmine e' Jana Fett croata di 20 anni n° 144.
R2: Paolini (132) vs Fett (144) = 0-0
Stefano Travaglia supera Halys e approda al turno finale, grandissimo Steto 75 60 e tanta roba.
Turno Finale : Travaglia (155) vs Polansky (127) = 0-0