Super settimana quella appena conclusa per i tennisti azzurri, Lorenzi vince il ricco challenger di Caltanissetta ed eguaglia il suo best ranking (33); Fabbiano con la finale raggiunta a Nottingham scala +10 ed e' 93 posizione mai raggunta prima, cosi' anche per Alessandro Giannessi che per la prima volta e' top 100, solo Fognini e Seppi perdono qualche posizione, ma abbiamo ben 6 Top 100
| RANK. ITA | MOVE | PLAYER | POINT | |
| 27 | 🔽1 | Fognini | 1430 | |
| 33 | 🔼3 | Lorenzi | 1188 | |
| 85 | 🔽9 | Seppi | 616 | |
| 93 | 🔼10 | Fabbiano | 584 | B. RANK. |
| 97 | = | Cecchinato | 549 | |
| 99 | 🔼19 | Giannessi | 539 | B. RANK. |
| 118 | 🔼1 | Vanni | 462 | |
| 155 | 🔼2 | Travaglia | 355 | B. RANK. |
| 158 | 🔼6 | Napolitano | 352 | |
| 160 | 🔼1 | Gaio | 345 | |
| 165 | 🔼2 | Giustino | 334 | B. RANK. |
| 197 | 🔼1 | Caruso | 275 | |
| 216 | 🔼1 | Bellotti | 246 | |
| 233 | 🔼2 | Berrettini | 225 | B. RANK. |
| 240 | 🔼23 | Quinzi | 221 |

