ATP | ROTTERDAM F | Set (1) | Set (2) | Set (3) | Head To H. |
Ore | R.Federer (2) | 6 | 6 | 6 | |
15:30 | G.Dimitrov (5) | 2 | 2 | 0 |
ATP | BUENOS AIRES F | Set (1) | Set (2) | Set (3) | Head To H. |
Ore | A.Bedene (51) | 1 | |||
18:00 | D.Thiem (6) | 2 |
ATP | New York F | Set (1) | Set (2) | Set (3) | Head To H. |
Ore | K.Anderson (11) | 7 | |||
21:30 | S.Querrey (12) | 7 |
Nessun commento:
Posta un commento