(Nella foto Riccardo Bellotti new Best Ranking n°216)
|
Rank.atp | Variaz. | Best Rank | Player | |
1 | 37 | 9🔺 | 35 | Lorenzi | |
2 | 43 | 2🔺 | 13 | Fognini | |
3 | 70 | 5🔺 | 18 | Seppi | |
4 | 127 | -5🔻 | 122 | Giannessi | |
5 | 135 | -3🔻 | 98 | Fabbiano | |
6 | 143 | 5🔺 | 100 | Vanni | |
7 | 157 | 22🔺 | 157 | Gaio | |
8 | 172 | -1🔻 | 171 | Napolitano | |
9 | 193 | -5🔻 | 82 | Cecchinato | |
10 | 216 | 7🔺 | 216 | Bellotti | |
11 | 217 | -3🔻 | 197 | Giustino | |
12 | 218 | -3🔻 | 159 | Donati | |
13 | 249 | -3🔻 | 206 | Caruso | |
14 | 267 | -2🔻 | 153 | Arnaboldi | |
15 | 280 | -8🔻 | 25 | Volandri |
Settimana positiva per i colori azzurri, I primi tre azzurri guadagnano tutti, Paolo Lorenzi con la finale a Quito si avvicina al Best, e scavalca Fognini, Seppi e Vanni recuperano 5 posizioni, un bravissimo a Gaio che con i quarti a Quito ottiene un + 22 e il suo nuovo Best, e Bellotti che con i quarti a Lanceston diventa il N° 10 d'Italia e ottiene il suo nuovo Best Ranking n°216
|
Nessun commento:
Posta un commento