Poche variazioni rispetto alla settimana precedente...allora vediamo un po' come i nostri top 15 attuali avevano la classifica al 31-12-2015.
Lo scalatore principe e' Stefano Napolitano autore di un balzo di +234 posizioni, ottima progressione del "Gianna" +126, di Gaio +70 e posizioni migliorate anche da parte di Lorenzi+28, Fabbiano+33 Giustino+39 e Bellotti+13.
Hanno perso posizioni rispetto al 2015 Fognini, Seppi,Vanni, Cecchinato, Donati,Volandri, Arnaboldi e Caruso.
| ATP RANK 05/12/2016 | ATP RANK 31/12/2015 | ||
| POS. | NOME | POS. | VARIAZIONI |
| 40 | P.Lorenzi | 68 | (+28) |
| 49 | F.Fognini | 21 | (-28) |
| 87 | A.Seppi | 29 | (-58) |
| 124 | T.Fabbiano | 157 | (+33) |
| 128 | A.Giannessi | 254 | (+126) |
| 157 | L.Vanni | 106 | (-51) |
| 172 | S.Napolitano | 406 | (+234) |
| 175 | F.Gaio | 245 | (+70) |
| 188 | M.Cecchinato | 90 | (-98) |
| 207 | M.Donati | 180 | (-27) |
| 213 | L.Giustino | 252 | (+39) |
| 229 | R.Bellotti | 242 | (+13) |
| 255 | S.Caruso | 227 | (-28) |
| 269 | A.Arnaboldi | 158 | (-111) |
| 271 | F.Volandri | 192 | (-79) |

Nessun commento:
Posta un commento