"Cerco di dare il massimo per essere il miglior giocatore possibile, mi alleno duramente giorno dopo giorno per vincere ogni partita. Lotto per essere un giocatore migliore, e quest'anno sto giocando meglio dello scorso anno. È stata una vittoria inaspettata, ad inizio torneo non ho di certo guardato il tabellone e detto 'vincerò io questo torneo'."
| ATP RANKING | ATP RACE | UNDER 21 |
| 1 DJOKOVIC = | 1 DJOKOVIC = | 1 ZVEREV (27) |
| 2 MURRAY = | 2 MURRAY = | 2 CORIC (42) |
| 3 WAWRINKA= | 3 WAWRINKA +4 | 3 FRITZ (57) |
| 4 NADAL +1 | 4 RAONIC -1 | 4 KHACHANOV (81) |
| 5 NISHIKORI +2 | 5 NISHIKORI -1 | 5 NISHIOKA (96) |
| 6 RAONIC = | 6 MONFILS +2 | 6 DONALDSON (97) |
| 7 FEDERER -3 | 7 THIEM -2 | 7 TIAFOE (128) |
| 8 MONFILS +4 | 8 NADAL -2 | 8 MEDVEDEV (143) |
| 9 BERDYCH -1 | 9 BERDYCH = | 9 CHUNG (145) |
| 10 THIEM = | 10 CILIC = | 10 YMER(150) |

Nessun commento:
Posta un commento