RANKING ATP TOP 10 | |||
Rank | MOVE | PLAYER | POINT |
1 | 🔼1 | Nadal | 8770 |
2 | 🔽1 | Federer | 8670 |
3 | = | Cilic | 4985 |
4 | 🔼1 | A,Zverev | 4925 |
5 | 🔽1 | G.Dimitrov | 4635 |
6 | = | J.M.Delpotro | 4470 |
7 | = | D.Thiem | 3665 |
8 | = | Anderson | 3390 |
9 | 🔼8 | J.Isner | 3125 |
10 | 🔽1 | D.Goffin | 3110 |
Alfredo L. Tweets
lunedì 2 aprile 2018
RANKING ATP TOP TEN 🎾 02-04-2018
sabato 3 marzo 2018
CHALLENGER IN THE WORLD 📹🎾
Vasek Pospisil
Ch. Indian Wells SF
Ore 21:00 King (191) vs Fritz (77) = 0-0
Ore 19:00 Poapisil (83) vs Klizan (181) = 0-1
Iscriviti a:
Post (Atom)