Alfredo L. Tweets
domenica 21 gennaio 2018
sabato 20 gennaio 2018
AO 2018 R4 DAY 7 ORDER OF PLAY 21-01-2018
Grigor Dimitrov
Day 7 | AO 2018 R.4 | Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD |
Ore | P.Carreno (11) | 7 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
02:30 | M.Cilic (6) | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | |
Ore | R.Nadal (1) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
04:30 | D.Schwartzman (26) | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | |
Ore | A.Seppi (76) | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
06:30 | K.Edmund (49) | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | |
Ore | G.Dimitrov (3) | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | |
09:00 | N.Kyrgios (17) | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 |
venerdì 19 gennaio 2018
AO 2018 DAY 6 TOP MATCHES ORDER OF PLAY 20-01-2018
Day 6 | AO 2018 R.3 | Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD |
Ore | A.Zverev (4) | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 |
02:30 | H.Chung (58) | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 |
Ore | F.Fognini (25) | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 |
04:00 | J.Benneteau (59) | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 |
Ore | D.Thiem (5) | 6 | 6 | 7 | 6 | ||
04:00 | A.Mannarino (27) | 4 | 2 | 5 | 0 | ||
Ore | J.Del Potro (10) | 3 | 3 | 2 | 5 | ||
07:00 | T.Berdych (20) | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
Ore | N.Djokovic (14) | 6 | 6 | 6 | 4 | ||
09:00 | A.Ramos (22) | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
Ore | R.Federer (2) | 6 | 7 | 6 | 17 | ||
10:30 | R.Gasquet (31) | 2 | 5 | 4 | 2 |
Iscriviti a:
Post (Atom)