AO 2018 | Set (1) | Set (2) | Set (3) | Set (4) | Set (5) | HEAD TO HEAD | |
Ore | P.Carreno (11) | 6 | 3 | 3 | |||
01:00 | G.Simon (57) | 2 | 0 | 2 | |||
Ore | D.Thiem (5) | 1 | |||||
01:00 | D.Kudla (190) | 0 | |||||
Ore | J.W.Tsonga (15) | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 |
02:30 | D.Shapovalov (50) | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 |
Ore | R.Nadal (1) | 6 | 6 | 7 | 5 | ||
04:00 | L.Mayer (52) | 3 | 4 | 6 | 0 | ||
Ore | M.Cilic (6) | 6 | 7 | 6 | 3 | ||
04:00 | J.Sousa (70) | 1 | 5 | 2 | 0 | ||
Ore | N.Kyrgios (5) | 7 | 6 | 7 | 2 | ||
08:45 | V.Troicki (65) | 5 | 4 | 6 | 0 | ||
Ore | G.Dimitrov (2) | 4 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 |
09:00 | M.McDonald (186) | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 |
Ore | A.Seppi (76) | 6 | 6 | 6 | 0 | ||
01:00 | Y.Nishioka (168) | 1 | 3 | 4 | 0 |
Alfredo L. Tweets
martedì 16 gennaio 2018
AO 2018 DAY 3 TOP MATCHES ORDER OF PLAY 17-01-2018
Rafael Nadal
lunedì 15 gennaio 2018
RANKING TOP 10 ITALIA 15-01-2018
RANKING ATP TOP 10 ITALIA 15-01-2018 | ||||
ITA | MOVE | PLAYER | POINT | |
25 | 🔼2 | Fognini | 1715 | |
44 | 🔼1 | Lorenzi | 1120 | |
73 | 🔽1 | Fabbiano | 701 | |
76 | 🔼11 | Seppi | 686 | |
103 | 🔼3 | Cecchinato | 543 | |
130 | = | Berrettini | 442 | |
132 | 🔽1 | Travaglia | 440 | |
160 | 🔼1 | Giannessi | 341 | |
173 | 🔼1 | Bolelli | 305 | |
210 | 🔽1 | Caruso | 254 |
Iscriviti a:
Post (Atom)