Camila Giorgi
| AO 2018 R.2 QUALIF. | Set (1) | Set (2) | Set (3) | Head To H. | |
| Ore | F.Gaio (256) | 3 | 7 | 4 | 0 |
| 06:00 | A.Collarini (249) | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Ore | M.Berrettini (130) | 7 | 6 | 0 | |
| 06:00 | H.Hurkacz (231) | 6 | 3 | 0 | |
| Ore | S.Travaglia (131) | 2 | 2 | 0 | |
| 07:30 | J.Munar (188) | 6 | 6 | 0 | |
| ATP Sidney QF | Set (1) | Set (2) | Set (3) | Head To H. | |
| Ore | F.Fognini (27) | 6 | 7 | 6 | 1 |
| 03:00 | A.Mannarino (28) | 7 | 6 | 2 | 2 |
| Ore | P.Lorenzi (45) | 3 | 3 | 0 | |
| 04:30 | D.Medvedev (84) | 6 | 6 | 0 | |
| WTA Sidney QF | Set (1) | Set (2) | Set (3) | Head To H. | |
| Ore | C.Giorgi (100) | 6 | 6 | 1 | |
| 09:00 | A.Radwanska (28) | 1 | 2 | 1 | |


