| RANKING ATP TOP 10 | ||||
| Rank | MOVE | PLAYER | POINT | |
| 1 | = | Nadal | 10600 | |
| 2 | = | Federer | 9605 | |
| 3 | = | Dimitrov | 4990 | |
| 4 | = | Zverev | 4610 | |
| 5 | = | Thiem | 4060 | |
| 6 | = | Cilic | 3805 | |
| 7 | = | Goffin | 3775 | |
| 8 | = | Sock | 3165 | |
| 9 | = | Wawrinka | 3060 | |
| 10 | = | Carreno B | 2615 | |
| BEST RANKING |
| RUBLEV = N°32 |
| TSITSIPAS = N°80 |
| DJERE = N°86 |
| SAKHAROV = N°153 |
| RUBIN = N°162 |
| UP-DOWN | |
| ANDERSON = N°11 ⏫ 3 | DEL POTRO = N°12 ⏬1 |
| ISNER = N°16 ⏫ 1 | DJOKOVIC = N°14 ⏬1 |
| KYRGIOS = N°17 ⏫ 4 | MURRAY = N°19 ⏬3 |
| MONFILS = N°39 ⏫ 7 | NISHIKORI = N°24 ⏬2 |
| SIMON = N°57 ⏫ 32 | VERDASCO = N°40 ⏬5 |

