Reilly Opelka
Ch. Playford QF
Ore 02:00 Opelka (229) vs Jasika (277) = 0-0
Ch.Noumea SF
Ore 05:00 De Schepper (158) vs Fritz (104) = 0-0
Ch.Bangkok QF
Ore 05:30 Lee D.H. (195) vs Granollers M. (177) = 0-0
Alfredo L. Tweets
giovedì 4 gennaio 2018
mercoledì 3 gennaio 2018
ORDER OF PLAY QF DOHA AND PUNE 04-01-2018
Guido Pella
ATP PUNE QUARTI DI F. | Set (1) | Set (2) | Set (3) | Head To H. | |
Ore | M.Cilic (6) | 6 | 6 | 0 | |
12:30 | P.H.Herbert (81) | 3 | 2 | 0 | |
Ore | G.Simon (89) | 6 | 6 | 0 | |
12:30 | L.R.Ojeda (198) | 2 | 3 | 0 | |
Ore | R.Haase (42) | 5 | 6 | 3 | 1 |
14:00 | B.Paire (41) | 7 | 2 | 6 | 0 |
Ore | K.Anderson (14) | 6 | 6 | 6 | 1 |
14:00 | M.Kukushkin (74) | 7 | 4 | 2 | 1 |
ATP DOHA QUARTI DI F. | Set (1) | Set (2) | Set (3) | Head To H. | |
Ore | M.Basic (138) | 2 | 3 | 0 | |
12:00 | G.Pella (64) | 6 | 6 | 0 | |
Ore | G.Monfils (46) | 6 | 7 | 1 | |
12:00 | P.Gojowczyk (60) | 3 | 6 | 0 | |
Ore | A.Rublev (39) | 6 | 7 | 1 | |
15:00 | B.Coric (48) | 3 | 5 | 0 | |
Ore | D.Thiem (5) | 7 | 6 | 0 | |
16:30 | Tsitsipas (91) | 5 | 4 | 0 |
CHALLENGER IN THE WORLD 📹🎾 04-01-2017
Corentin Moutet
Ch.Noumea 🌟🔥🎾👇
Ore 01:00 T.Fritz (104) vs T.Puetz (337) = 0-0
Ore 02:30 C.Moutet (155) vs Robin (202) = 0-0
Ch.Bangkok 🌟🔥🎾👇
Ore 04:00 Kolar (222) vs Kecmanovic (207) = 0-0
Iscriviti a:
Post (Atom)