Filippo Baldi
Ch.Andria
Ore 13:00 π₯ Baldi (430) vs Jaloviec (260) = 0-0
Ore 13:00 Di Nicola (565) vs Gakhov (316) = 0-0
Alfredo L. Tweets
mercoledì 22 novembre 2017
martedì 21 novembre 2017
LA STAGIONE ATP 2017 CON I VINCITORI π
Titoli vinti 2017 π₯
R.Federer πππππππ
R.Nadal ππππππ
A.Zverev πππππ
G.Dimitrov ππππ
J.Tsonga ππππ
Ci sono stati 68 tornei con 36 vincitori diversi, il plurivittorioso e' stato Roger Federer con 7 trofei vinti di cui 2 grande slam, 3 master 1000 e 2 master 500, Rafa ne ha vinti 6, 2 slam, 2 master 1000 e 2 master 500
GENNAIO | TORNEO πΎ | CAMPIONE π |
Doha | ATP 250 | N.Djokovic |
Chennai | ATP 250 | R.Bautista Agut |
Brisbane | ATP 250 | G.Dimitrov |
Auckland | ATP 250 | J.Sock |
Sidney | ATP 250 | G.Muller |
Australian Open | GRANDE SLAM | R.Federer |
FEBBRAIO | TORNEO πΎ | CAMPIONE π |
Montpellier | ATP 250 | A.Zverev |
Sofia | ATP 250 | G.Dimitrov |
Quito | ATP 250 | V.Estrella Burgos |
Rotterdam | ATP 500 | J.Tsonga |
Memphis | ATP 250 | R.Harrison |
Buenos Aires | ATP 250 | A.Dolgopolov |
Rio De Janeiro | ATP 500 | D.Thiem |
Marsiglia | ATP 250 | J.Tsonga |
Delray Beach | ATP 250 | J.Sock |
Dubai | ATP 500 | A.Murray |
Acapulco | ATP 500 | S.Querrey |
San Paolo | ATP 250 | P.Cuevas |
MARZO | TORNEO πΎ | CAMPIONE π |
Indian Wells | ATP 1000 | R.Federer |
Miami | ATP 1000 | R.Federer |
APRILE | TORNEO πΎ | CAMPIONE π |
Houston | ATP 250 | S.Johnson |
Marrakech | ATP 250 | B.Coric |
Montecarlo | ATP 1000 | R.Nadal |
Barcellona | ATP 500 | R.Nadal |
Budapest | ATP 250 | L.Pouille |
MAGGIO | TORNEO πΎ | CAMPIONE π |
Monaco | ATP 250 | A.Zverev |
Estoril | ATP 250 | P.Carreno B. |
Istanbul | ATP 250 | M.Cilic |
Madrid | ATP 1000 | R.Nadal |
Roma | ATP 1000 | A.Zverev |
Ginevra | ATP 250 | S.Wawrinka |
Lione | ATP 250 | J.Tsonga |
Parigi | GRANDE SLAM | R.Nadal |
GIUGNO | TORNEO πΎ | CAMPIONE π |
S.Hertogenbosch | ATP 250 | G.Muller |
Halle | ATP 500 | R.Federer |
Aegon Queens | ATP 500 | F.Lopez |
Aegon Eastbourne | ATP 250 | N.Djokovic |
Antalya | ATP 250 | Y.Sugita |
LUGLIO | TORNEO πΎ | CAMPIONE π |
Wimbledon | GRANDE SLAM | R.Federer |
Newport | ATP 250 | J.Isner |
Bastad | ATP 250 | D.Ferrer |
Umago | ATP 250 | A.Rublev |
Amburgo | ATP 500 | L.Mayer |
Atlanta | ATP 250 | J.Isner |
Gstaad | ATP 250 | F.Fognini |
Washington | ATP 500 | A.Zverev |
Los Cabos | ATP 250 | S.Querrey |
Kitzbuhel | ATP 250 | P.Kohlschreiber |
AGOSTO | TORNEO πΎ | CAMPIONE π |
Montreal | ATP 1000 | A.Zverev |
Cincinnati | ATP 1000 | G.Dimitrov |
Winston Salem | ATP 250 | R.Bautista Agut |
Us Open | GRANDE SLAM | R.Nadal |
SETTEMBRE | TORNEO πΎ | CAMPIONE π |
San Pietrosburgo | ATP 250 | D.Dzumhur |
Metz | ATP 250 | P.Gojowczyk |
Shenzhen | ATP 250 | D.Goffin |
Chengdu | ATP 250 | D.Istomin |
OTTOBRE | TORNEO πΎ | CAMPIONE π |
Pechino | ATP 500 | R.Nadal |
Tokyo | ATP 500 | D.Goffin |
Shanghai | ATP 1000 | R.Federer |
Mosca | ATP 250 | D.Dzumhur |
Anversa | ATP 250 | J.Tsonga |
Stoccolma | ATP 250 | J.M.Del Potro |
Vienna | ATP 500 | L.Pouille |
Basilea | ATP 500 | R.Federer |
Parigi Bercy | ATP 1000 | J.Sock |
NOVEMBRE | TORNEO πΎ | CAMPIONE π |
Milano | Next Gen. | H.Chung |
Londra | ATP Finals | G.Dimitrov |
CHALLENGER IN THE WORLD πΉπΎ
Carles Berlocq
Bangalore πΉ
Ore 12:45 Bhambri (122) vs Balaji (355) = 0-0
Rio de Janeiro πΉ
Ore 15:00 Collarini (259) vs Elias (114) = 0-3
Ore 16:30 Berlocq (125) vs Galan Riveros (286) = 0-0
Bangalore πΉ
Ore 12:45 Bhambri (122) vs Balaji (355) = 0-0
Rio de Janeiro πΉ
Ore 15:00 Collarini (259) vs Elias (114) = 0-3
Ore 16:30 Berlocq (125) vs Galan Riveros (286) = 0-0
Iscriviti a:
Post (Atom)