Alfredo L. Tweets
lunedì 23 ottobre 2017
ITALIANI IN CAMPO ATP-CHALLENGER 🎾 23/10/2017
Paolo Lorenzi
ATP BASILEA
Ore 20:30 Lorenzi (40) vs Chung (54)
CH.BREST 📹
Ore 13:30 Arnaboldi vs Mina
Ore 14:45 Vanni vs Setkic
ATP TOP 15 ITALIA 🎾 23/10/2017
Lorenzo Sonego nella foto
E' tra gli azzurri piu' in forma, infatti grazie alla finale del Challenger di Ismaning ottiene il nuovo Best Ranking 216, da segnalare anche la crescita di Matteo Donati che guadagna 39 posizioni, ecco nel dettaglio i primi 15 d'Italia:
| RANKING ATP TOP 15 ITALIA | ||||
| ITA | MOVE | PLAYER | POINT | |
| 27 | = | Fognini | 1635 | |
| 41 | 🔽1 | Lorenzi | 1155 | |
| 72 | 🔼3 | Fabbiano | 699 | |
| 85 | 🔼3 | Seppi | 626 | |
| 108 | 🔽2 | Cecchinato | 524 | |
| 123 | 🔽3 | Berrettini | 467 | |
| 135 | 🔽4 | Travaglia | 426 | |
| 141 | 🔽2 | Giannessi | 399 | |
| 156 | = | Vanni | 348 | |
| 160 | = | Napolitano | 333 | |
| 173 | 🔼1 | Caruso | 303 | |
| 183 | 🔼7 | Bolelli | 289 | |
| 207 | 🔼3 | Arnaboldi | 247 | |
| 216 | 🔼49 | Sonego | 240 | BEST RANK. |
| 255 | 🔼6 | Giustino | 196 | |
RANKING RACE TO LONDON 🎾 23/10/2017
Juan Martin Del Potro N°14 in the Race
| Ranking ATP Singles Race | ||||
| Rank | MOVE | PLAYER | POINT | |
| 1 | = | Nadal | 10465 | Qualified |
| 2 | = | Federer | 8505 | Qualified |
| 3 | = | A.Zverev | 4400 | Qualified |
| 4 | = | Thiem | 3725 | Qualified |
| 5 | 🔼1 | Dimitrov | 3560 | Qualified |
| 6 | 🔽1 | Cilic | 3535 | Qualified |
| 7 | = | Wawrinka | 3150 | |
| 8 | = | Goffin | 2750 | |
| 9 | = | Carreno B. | 2605 | |
| 10 | = | Djokovic | 2585 | |
| 11 | = | Querrey | 2525 | |
| 12 | = | Anderson | 2470 | |
| 13 | = | Murray | 2290 | |
| 14 | 🔼4 | Del Potro | 2135 | |
| 15 | 🔼7 | Tsonga | 2055 | |
Iscriviti a:
Post (Atom)


