Alfredo L. Tweets
lunedรฌ 11 settembre 2017
CHALLENGER IN THE WORLD IN LIVESTREAM ๐น๐พ
Arnaboldi (foto Tonelli)
Ch.Bagnaluca Clay
Ore 13:15 Arnaboldi (245) vs Krstin (291) = 0-0
Ch.Stettino Clay
Ore 14:30 Caruso (167) vs Olivo (117) = 0-1
Ore 19:00 Berlocq (102) vs Fratangelo (124) = 0-0
Ch.Cary Hard
Ore 18:00 Sandgren (98) vs Pavic (410) = 1-0
RANKING ATP ๐พ๐๐ 11-09-2017
Rafa Nadal No.1
๐Federer, Zverev, Cilic, Thiem, Carreno (BR)
๐Murray, Djokovic,Wawrinka
RANKING ATP TOP 10 | |||
Rank | MOVE | PLAYER | POINT |
1 | = | Nadal | 9465 |
2 | ๐ผ1 | Federer | 7505 |
3 | ๐ฝ1 | Murray | 6790 |
4 | ๐ผ2 | A.Zverev | 4470 |
5 | ๐ผ2 | M.Cilic | 4155 |
6 | ๐ฝ1 | Djokovic | 4125 |
7 | ๐ผ1 | Thiem | 4030 |
8 | ๐ฝ4 | Wawrinka | 3690 |
9 | = | Dimitrov | 3575 |
10 | ๐ผ9 | Carreno B. | 2855 |
ATP TOP 15 ITALIA ๐พ 11-09-2017
(Stefano Travaglia)
Best Ranking per Thomas Fabbiano ๐ N° 72 e Stefano Travaglia ๐ N° 125, Napolitano e Bolelli ๐ guadagnano tantissime posizioni;
Pollice in giu' Fognini, Seppi, Arnaboldi e Giustino๐
RANKING ATP TOP 15 ITALIA | ||||
ITA | MOVE | PLAYER | POINT | |
29 | ๐ฝ3 | Fognini | 1545 | |
38 | ๐ผ2 | Lorenzi | 1190 | |
72 | ๐ผ10 | Fabbiano | 701 | BEST RANK. |
86 | ๐ฝ5 | Seppi | 611 | |
93 | ๐ฝ2 | Giannessi | 560 | |
99 | ๐ผ3 | Cecchinato | 539 | |
125 | ๐ผ19 | Travaglia | 460 | BEST RANK. |
141 | ๐ฝ2 | Berrettini | 411 | |
152 | = | Vanni | 371 | |
166 | ๐ผ24 | Napolitano | 336 | |
167 | ๐ผ3 | Caruso | 336 | |
198 | ๐ฝ10 | Giustino | 278 | |
204 | ๐ผ13 | Bolelli | 257 | |
245 | ๐ฝ13 | Arnaboldi | 213 | |
255 | ๐ฝ1 | Bellotti | 199 |
Iscriviti a:
Post (Atom)