TESTE DI SERIE | |||
1-A.Murray | vs | A.Bublik | Potential quarter-finals: |
2-N.Djokovic | vs | M.Klizan | Murray v Wawrinka |
3-R.Federer | vs | A.Dolgopolov | Nadal v Cilic |
4-R.Nadal | vs | J.Millman | Federer v Raonic |
5-S. Wawrinka | vs | D.Medvedev | Djokovic v Thiem |
6-M.Raonic | vs | J.L.Struff | |
7-M.Cilic | vs | P.Kohlschreiber | |
8-D.Thiem | vs | V.Pospisil | |
9-K.Nishikori | vs | M.Cecchinato | |
10-A.Zverev | vs | E.Donskoy | |
11-T.Berdych | vs | J.Chardy | |
12-Tsonga | vs | C.Norrie | |
13-G.Dimitrov | vs | D.Schwartzman | |
14-Pouille | vs | M.Jaziri | |
15-G.Monfils | vs | D.Brands | |
16-G.Muller | vs | M.Fuscovics | |
17-J.Sock | vs | C.Garin | |
18-R.Bautista | vs | A.H.Maurer | |
19-F.Lopez | vs | A.Mannarino | |
20-N.Kyrgios | vs | P.H.Herbert | |
21-I. Karlovic | vs | A.Bedene | |
22-R.Gasquet | vs | D.Ferrer | |
23-J.Isner | vs | T.Fritz | |
24-Querrey | vs | T.Fabbiano | |
25-A.Ramos | vs | J.Thompson | |
26-S.Johnson | vs | N.Kicker | |
27-M.Zverev | vs | B.Tomic | |
28-F.Fognini | vs | D.Tursunov | |
29-J.Del Potro | vs | T.Kokkinakis | |
30-K.Khachanov | vs | A,Kuznetsov | |
31-F.Verdasco | vs | K.Anderson | |
32-P.Lorenzi | vs | H.Zeballos | |
ITALIANI | |||
Fognini | vs | D.Tursunov | |
Lorenzi | vs | H.Zeballos | |
Seppi | vs | N.Gombos | |
Fabbiano | vs | S.Querrey | |
Cecchinato | vs | K.Nishikori | |
Bolelli | vs | Yen-Tsu Lu | |
Travaglia | vs | A.Rublev | |
Italiane | |||
Vinci | vs | Kr.Pliskova | |
Giorgi | vs | A.Cornet | |
Errani | vs | T.Pironkova | |
Schiavone | vs | M.Minella |
Alfredo L. Tweets
venerdì 30 giugno 2017
WIMBLEDON 2017 MAIN DRAW BEST MATCHES
giovedì 29 giugno 2017
ITALIANI IN CAMPO ATP-WTA-CHALLENGER 29/06/2017 RISULTATI
(Stefano Travaglia)
ATP EASTBOURNE Ottavi di finale (Grass)
Ore 11,30 Fabbiano (95) vs Johnson (31) = 36 75 46
HH= 0-1
ATP ANTALYA Quarti di finale (Grass)
Ore 14:30 Seppi (102) vs Albot (116) = 64 76
HH= 1-0
WIMBLEDON QUALI ATP R2 (Grass)
Ore 14:00 Bolelli (312) vs Menendez (145)= 64 64
HH= 0-1
WIMBLEDON QUALI WTA R2 (Grass)
Ore 13:30 Paolini (132) vs Fett (144) = 06 61 57
HH= 0-0
WIMBLEDON QUALI FINALE (Grass)
Ore 15:00 Travaglia (155) vs Polansky (127) = 64 46 36 64 64
HH= 0-0
Stefano Travaglia entra nel main draw di Wimbledon; ha suparato nel turno finale Polanski dopo piu' di 3 ore di gioco.
CHALLENGER MILANO (Clay)
Ore 11:00 Di Nicola (832) vs Ignatik (135) = 0-0
Ore 13:30 Cecchinato (105) vs Eysseric (275) = 0-1
mercoledì 28 giugno 2017
Djokovic vs Pospisil Highlights Eastbourne
Novak Djokovic defeats Vasek Pospisil in first grass match 64,63, Both players produced some sensational shots, and winners, was a good matches.
Iscriviti a:
Post (Atom)