Nicolas Kicker
Echental
Ore 17,00 D.Brown vs De Schepper
Guayaquil
Ore 21,00 Kicker vs Kuzmanov
Charlottesville
Ore 22,00 Kudla vs Aragone
Alfredo L. Tweets
martedì 31 ottobre 2017
ITALIANI IN CAMPO ATP-CHALLENGER 🎾 31-10-2017
Paolo Lorenzi (foto di Zoran Horvat)
ATP PARIS BERCY
Ore 12:00 Lorenzi (41) vs J.Sousa (58) = 1-3
CH.Eckental 📹
Ore 11:00 Vanni (152) vs Ignatik (174) = 0-1
Ore 14:00 Bolelli (175) vs Kern (447) = 0-0
CH.Guayaquil 📹
Ore 18:00 Cecchinato (102) vs Rola (218) = 0-0
lunedì 30 ottobre 2017
RANKING ATP-RACE-NEXT🎾 30-10-2017
RANKING ATP TOP 10 | |||
Rank | MOVE | PLAYER | POINT |
1 | = | Nadal | 10465 |
2 | = | Federer | 9005 |
3 | = | Murray | 4790 |
4 | 🔼1 | A.Zverev | 4400 |
5 | 🔽1 | M.Cilic | 4185 |
6 | = | D.Thiem | 3935 |
7 | = | Djokovic | 3765 |
8 | = | Dimitrov | 3650 |
9 | = | Wawrinka | 3360 |
10 | = | Goffin | 2975 |
Ranking ATP Singles Race | ||||
Rank | MOVE | PLAYER | POINT | |
1 | = | Nadal | 10465 | Qualified |
2 | = | Federer | 9005 | Qualified |
3 | = | A.Zverev | 4400 | Qualified |
4 | = | Thiem | 3725 | Qualified |
5 | 🔼1 | Cilic | 3625 | Qualified |
6 | 🔽1 | Dimitrov | 3560 | Qualified |
7 | = | Wawrinka | 3150 | |
8 | = | Goffin | 2885 | |
9 | = | Carreno B. | 2605 | |
10 | = | Djokovic | 2585 | |
11 | = | Querrey | 2525 | |
12 | = | Anderson | 2470 | |
13 | 🔼1 | Del Potro | 2415 | |
14 | 🔼1 | Tsonga | 2310 | |
15 | 🔽2 | Murray | 2290 |
Race to Milan | |||
Rank | MOVE | PLAYER | POINT |
1 | = | A.Zverev | 4490 |
2 | = | A.Rublev | 1219 |
3 | = | K.Khachanov | 1045 |
4 | = | D.Shapovalov | 971 |
5 | 🔼1 | B.Coric | 931 |
6 | 🔽1 | J.Donaldson | 890 |
7 | 🔼1 | H-Chung | 805 |
8 | 🔽1 | D.Medvedev | 772 |
9 | = | F.Tiafoe | 662 |
10 | = | S.Tsitsipas | 606 |
RANKING WTA 🎾 CLASSIFICA FINALE 2017 (30/10/2017)
RANKING WTA | |||
Rank | MOVE | PLAYER | POINT |
1 | = | Halep | 6175 |
2 | = | Muguruza | 6135 |
3 | 🔼3 | Wozniacki | 6015 |
4 | 🔽1 | Pliskova | 5730 |
5 | = | V.Williams | 5597 |
6 | 🔽2 | Svitolina | 5500 |
7 | = | Ostapenko | 5010 |
8 | = | Garcia | 4420 |
9 | = | Konta | 3610 |
10 | = | Mladenovic | 2885 |
ATP TOP 15 ITALIA 🎾 30-10-2017
Lorenzo Sonego
RANKING ATP TOP 15 ITALIA | ||||
ITA | MOVE | PLAYER | POINT | |
27 | = | Fognini | 1635 | |
41 | = | Lorenzi | 1130 | |
73 | 🔽1 | Fabbiano | 701 | |
85 | = | Seppi | 626 | |
102 | 🔼6 | Cecchinato | 543 | |
122 | 🔼1 | Berrettini | 470 | |
134 | 🔼1 | Travaglia | 426 | |
138 | 🔼3 | Giannessi | 408 | |
152 | 🔼4 | Vanni | 357 | |
163 | 🔽3 | Napolitano | 333 | |
171 | 🔼2 | Caruso | 309 | |
175 | 🔼8 | Bolelli | 299 | |
216 | = | Sonego | 240 | |
227 | 🔽20 | Arnaboldi | 230 | |
247 | 🔼8 | Giustino | 204 |
Iscriviti a:
Post (Atom)