RANKING ATP TOP 10 | |||
Rank | MOVE | PLAYER | POINT |
1 | = | Nadal | 9310 |
2 | = | Federer | 7080 |
3 | = | A.Zverev | 5665 |
4 | = | Del Potro | 5395 |
5 | = | K.Anderson | 4655 |
6 | = | Dimitrov | 4610 |
7 | = | Cilic | 3905 |
8 | = | Thiem | 3665 |
9 | = | Isner | 3490 |
10 | = | Djokovic | 3355 |
Alfredo L. Tweets
lunedì 30 luglio 2018
RANKING ATP TOP TEN 🎾 30-07-2018
ATP TOP TEN ITALIA 🎾 30-07-2018
Classifica ATP Italiani
+30 Matteo Berrettini Best RANKING (54)
+8 Lorenzo Sonego Best RANKING (116)
RANKING ATP TOP 10 ITALIA 30-07-2018 | ||||
ITA | MOVE | PLAYER | POINT | |
15 | 🔽1 | Fognini | 2030 | |
22 | = | Cecchinato | 1740 | |
48 | = | Seppi | 996 | |
54 | 🔼30 | Berrettini | 927 | BR |
106 | 🔼4 | Fabbiano | 514 | |
110 | 🔽1 | Lorenzi | 498 | |
116 | 🔼8 | Sonego | 481 | BR |
140 | 🔼2 | Travaglia | 413 | |
144 | 🔼1 | Bolelli | 401 | |
162 | 🔽1 | Quinzi | 347 |
lunedì 23 luglio 2018
ATP TOP TEN ITALIA 🎾 23-07-2018
Domenica storica per il tennis azzurro, due trofei vinti Bastad e Umago.
Fabio Fognini conquista il settimo trofeo in carriera e si porta a soli tre lunghezze dal leader Adriano Panatta 10 titoli nell'era open, mentre Ceck conquista il suo secondo titolo, dopo aver vinto a Budapest da lucky loser.
La classifica del 23/07/2018 ci regala due Best Ranking Cecchinato (22) e Quinzi (161), mentre lascia la top 100 Paolo Lorenzi.
Fabio Fognini conquista il settimo trofeo in carriera e si porta a soli tre lunghezze dal leader Adriano Panatta 10 titoli nell'era open, mentre Ceck conquista il suo secondo titolo, dopo aver vinto a Budapest da lucky loser.
La classifica del 23/07/2018 ci regala due Best Ranking Cecchinato (22) e Quinzi (161), mentre lascia la top 100 Paolo Lorenzi.
RANKING ATP TOP 10 ITALIA 23-07-2018 | ||||
ITA | MOVE | PLAYER | POINT | |
14 | 🔼1 | Fognini | 2190 | |
22 | 🔼5 | Cecchinato | 1740 | BR |
48 | 🔼2 | Seppi | 996 | |
84 | 🔽9 | Berrettini | 687 | |
109 | 🔽21 | Lorenzi | 518 | |
110 | 🔽3 | Fabbiano | 514 | |
124 | 🔽6 | Sonego | 481 | |
142 | 🔽1 | Travaglia | 413 | |
145 | 🔼8 | Bolelli | 401 | |
161 | 🔼6 | Quinzi | 347 | BR |
RANKING ATP TOP TEN 23-07-2018🎾
RANKING ATP TOP 10 | |||
Rank | MOVE | PLAYER | POINT |
1 | = | Nadal | 9310 |
2 | = | Federer | 7080 |
3 | = | A.Zverev | 5665 |
4 | = | Del Potro | 5395 |
5 | = | K.Anderson | 4655 |
6 | = | Dimitrov | 4610 |
7 | = | Cilic | 3905 |
8 | 🔼1 | Thiem | 3665 |
9 | 🔽1 | Isner | 3490 |
10 | = | Djokovic | 3355 |
lunedì 16 luglio 2018
ATP TOP TEN ITALIA 🎾 16-07-2018
Ranking ATP ITALIA .🇮🇹️
15. F. Fognini (+1) 27. M. Cecchinato (+2) 50. A. Seppi 75. M. Berrettini (+6) 88. P. Lorenzi (-2) 107. T. Fabbiano (+26) 118. L. Sonego (+3) -BR- 141. S. Travaglia (-4) 153. S, Bolelli (+1) 167. G.Quinzi (+33) -BR-
RANKING ATP TOP TEN 🎾 16-07-2018
1. Nadal










domenica 15 luglio 2018
CHALLENGER IN THE WORLD FINAL 📹🎾
Finale Winnipeg 🏆
Ore 20:00 Miedler (319) vs Kubler (147)
H2H = 0-0
Finale Perugia 🏆
Ore 21:30 Quinzi (200) vs Blanch (508)
H2H = 0-0
lunedì 2 luglio 2018
ATP TOP TEN 02-07-2018
Rafael Nadal (1)
RANKING ATP TOP 10 | |||
Rank | MOVE | PLAYER | POINT |
1 | = | Nadal | 8770 |
2 | = | Federer | 8720 |
3 | = | A.Zverev | 5755 |
4 | = | Del Potro | 5080 |
5 | = | Cilic | 5060 |
6 | = | Dimitrov | 4780 |
7 | = | D.Thiem | 3835 |
8 | = | Anderson | 3635 |
9 | = | D.Goffin | 3110 |
10 | = | J.Isner | 3045 |
ATP RANKING ITALIA 02-07-2017 TOP TEN
RANKING ATP TOP 10 ITALIA 02-07-2018 | ||||
ITA | MOVE | PLAYER | POINT | |
16 | = | Fognini | 2030 | |
29 | 🔼1 | Cecchinato | 1514 | |
50 | 🔽7 | Seppi | 996 | |
81 | 🔽1 | Berrettini | 721 | |
86 | = | Lorenzi | 668 | |
121 | 🔼1 | Sonego | 455 | |
133 | 🔽12 | Fabbiano | 424 | |
137 | 🔼1 | Travaglia | 409 | |
154 | 🔽1 | Bolelli | 370 | |
176 | 🔼2 | Donati | 325 |
Iscriviti a:
Post (Atom)