Alfredo L. Tweets

lunedรฌ 17 aprile 2017

RANKING ATP TOP 15 E ITALIA 17/04/2017

















RANK. MOVE PLAYER POINT RANK. ITA๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น MOVE PLAYER POINT
1 = Murray 11600 29 ๐Ÿ”ฝ 1 Fognini 1385
2 = Djokovic 7905   37 = Lorenzi 1063
3 = Wawrinka 5605   75 ๐Ÿ”ฝ 1 Seppi 685
4 = Federer 5125   121 = Giannessi 469
5 ๐Ÿ”ผ 2 Nishikori 4310   122 = Vanni 469
6 = Raonic 4165   146 ๐Ÿ”ผ 8 Cecchinato 401
7 ๐Ÿ”ฝ 2 Nadal 3735   159 ๐Ÿ”ผ 5 Gaio 359
8 = Cilic 3385   167 ๐Ÿ”ฝ 1 Fabbiano 337
9 = Thiem 3385   172 ๐Ÿ”ผ 4 Napolitano 324
10 = Tsonga 2905   195 ๐Ÿ”ผ 19 Giustino 280
11 ๐Ÿ”ผ 1 Dimitrov 2880   209 ๐Ÿ”ฝ 1 Bellotti 261
12 ๐Ÿ”ผ 1 Berdych 2780   218 ๐Ÿ”ผ 21 Caruso 239
13 ๐Ÿ”ผ 1 Goffin 2705   219 ๐Ÿ”ผ 3 Donati 238
14 ๐Ÿ”ผ 2 Sock 2450   225 = Travaglia 230
15 = Kyrgios 2425   258 ๐Ÿ”ผ 46 Quinzi 195

Nessun commento:

Posta un commento